Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1049 | 34,65% | 521 | 17,21% | 528 | 17,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 294 | 9,71% | 138 | 4,56% | 156 | 5,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1261 | 41,66% | 634 | 20,94% | 627 | 20,71% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 301 | 9,94% | 168 | 5,55% | 133 | 4,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 105 | 3,47% | 66 | 2,18% | 39 | 1,29% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0,46% | 7 | 0,23% | 7 | 0,23% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3027 | 100,00% | 1535 | 50,71% | 1492 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3027 | 100,00% | 1535 | 50,71% | 1492 | 49,29% |
Diperbarui pada : 21 November 2024