Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1045 | 34,56% | 519 | 17,16% | 526 | 17,39% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 295 | 9,76% | 139 | 4,60% | 156 | 5,16% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1266 | 41,87% | 637 | 21,06% | 629 | 20,80% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 301 | 9,95% | 167 | 5,52% | 134 | 4,43% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 103 | 3,41% | 65 | 2,15% | 38 | 1,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 0,36% | 6 | 0,20% | 5 | 0,17% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3024 | 100,00% | 1534 | 50,73% | 1490 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3024 | 100,00% | 1534 | 50,73% | 1490 | 49,27% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2024