Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3019 99,97% 1533 50,76% 1486 49,21%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3020 100,00% 1533 50,76% 1487 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3020 100,00% 1533 50,76% 1487 49,24%

Diperbarui pada : 09 September 2024