Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2999 99,97% 1515 50,50% 1484 49,47%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3000 100,00% 1515 50,50% 1485 49,50%

Diperbarui pada : 23 April 2024