Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 192 6,37% 109 3,61% 83 2,75%
2 2 s/d 4 Tahun 125 4,14% 70 2,32% 55 1,82%
3 5 s/d 9 Tahun 219 7,26% 113 3,75% 106 3,51%
4 10 s/d 14 Tahun 242 8,02% 117 3,88% 125 4,14%
5 15 s/d 19 Tahun 205 6,80% 86 2,85% 119 3,95%
6 20 s/d 24 Tahun 214 7,10% 101 3,35% 113 3,75%
7 25 s/d 29 Tahun 224 7,43% 117 3,88% 107 3,55%
8 30 s/d 34 Tahun 233 7,73% 115 3,81% 118 3,91%
9 35 s/d 39 Tahun 266 8,82% 135 4,48% 131 4,34%
10 40 s/d 44 Tahun 255 8,45% 143 4,74% 112 3,71%
11 45 s/d 49 Tahun 210 6,96% 100 3,32% 110 3,65%
12 50 s/d 54 Tahun 190 6,30% 98 3,25% 92 3,05%
13 55 s/d 59 Tahun 174 5,77% 96 3,18% 78 2,59%
14 60 s/d 64 Tahun 136 4,51% 68 2,25% 68 2,25%
15 65 s/d 69 Tahun 109 3,61% 54 1,79% 55 1,82%
16 70 s/d 74 Tahun 61 2,02% 34 1,13% 27 0,90%
17 75 Tahun ke Atas 86 2,85% 43 1,43% 43 1,43%
18 0 s/d 15 Tahun 699 23,18% 353 11,70% 346 11,47%
19 16 s/d 56 Tahun 1822 60,41% 916 30,37% 906 30,04%
20 57 s/d 100 Tahun 494 16,38% 260 8,62% 234 7,76%
21 5 s/d 9 Tahun 219 7,26% 113 3,75% 106 3,51%
22 3 s/d 6 Tahun 159 5,27% 83 2,75% 76 2,52%
23 7 s/d 12 Tahun 294 9,75% 144 4,77% 150 4,97%
24 12 s/d 15 Tahun 184 6,10% 86 2,85% 98 3,25%
25 15 s/d 18 Tahun 163 5,40% 67 2,22% 96 3,18%
26 60 s/d 100 Tahun 391 12,96% 199 6,60% 192 6,37%
27 19 s/d 59 Tahun 1808 59,95% 924 30,64% 884 29,31%
28 5 s/d 6 Tahun 78 2,59% 39 1,29% 39 1,29%
29 7 s/d 18 Tahun 546 18,10% 258 8,55% 288 9,55%
30 10 s/d 18 Tahun 405 13,43% 184 6,10% 221 7,33%
JUMLAH 10403 344,93% 5225 173,24% 5178 171,68%
BELUM MENGISI -7387 -244,93% -3696 -122,55% -3691 -122,38%
TOTAL 3016 100,00% 1529 50,70% 1487 49,30%

Diperbarui pada : 25 Juli 2024