Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peron, 2024

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 190 6,28% 107 3,53% 83 2,74%
2 2 s/d 4 Tahun 124 4,10% 68 2,25% 56 1,85%
3 5 s/d 9 Tahun 221 7,30% 114 3,77% 107 3,53%
4 10 s/d 14 Tahun 236 7,80% 116 3,83% 120 3,96%
5 15 s/d 19 Tahun 205 6,77% 90 2,97% 115 3,80%
6 20 s/d 24 Tahun 223 7,37% 98 3,24% 125 4,13%
7 25 s/d 29 Tahun 229 7,57% 124 4,10% 105 3,47%
8 30 s/d 34 Tahun 232 7,66% 114 3,77% 118 3,90%
9 35 s/d 39 Tahun 256 8,46% 130 4,29% 126 4,16%
10 40 s/d 44 Tahun 256 8,46% 143 4,72% 113 3,73%
11 45 s/d 49 Tahun 211 6,97% 103 3,40% 108 3,57%
12 50 s/d 54 Tahun 188 6,21% 94 3,11% 94 3,11%
13 55 s/d 59 Tahun 181 5,98% 102 3,37% 79 2,61%
14 60 s/d 64 Tahun 134 4,43% 64 2,11% 70 2,31%
15 65 s/d 69 Tahun 115 3,80% 59 1,95% 56 1,85%
16 70 s/d 74 Tahun 63 2,08% 35 1,16% 28 0,93%
17 75 Tahun ke Atas 87 2,87% 42 1,39% 45 1,49%
18 0 s/d 15 Tahun 700 23,13% 354 11,69% 346 11,43%
19 16 s/d 56 Tahun 1823 60,22% 916 30,26% 907 29,96%
20 57 s/d 100 Tahun 503 16,62% 265 8,75% 238 7,86%
21 5 s/d 9 Tahun 221 7,30% 114 3,77% 107 3,53%
22 3 s/d 6 Tahun 167 5,52% 87 2,87% 80 2,64%
23 7 s/d 12 Tahun 299 9,88% 148 4,89% 151 4,99%
24 12 s/d 15 Tahun 198 6,54% 94 3,11% 104 3,44%
25 15 s/d 18 Tahun 173 5,72% 72 2,38% 101 3,34%
26 60 s/d 100 Tahun 398 13,15% 200 6,61% 198 6,54%
27 19 s/d 59 Tahun 1808 59,73% 926 30,59% 882 29,14%
28 5 s/d 6 Tahun 76 2,51% 38 1,26% 38 1,26%
29 7 s/d 18 Tahun 554 18,30% 264 8,72% 290 9,58%
30 10 s/d 18 Tahun 409 13,51% 188 6,21% 221 7,30%
JUMLAH 10480 346,22% 5269 174,07% 5211 172,15%
BELUM MENGISI -7453 -246,22% -3734 -123,36% -3719 -122,86%
TOTAL 3027 100,00% 1535 50,71% 1492 49,29%

Diperbarui pada : 21 November 2024