Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 3014 99,93% 1527 50,63% 1487 49,30%
JUMLAH 3016 100,00% 1529 50,70% 1487 49,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3016 100,00% 1529 50,70% 1487 49,30%

Diperbarui pada : 25 Juli 2024