Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 41 | 1,36% | 25 | 0,83% | 16 | 0,53% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,17% | 0 | 0,00% | 5 | 0,17% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 12 | 0,40% | 6 | 0,20% | 6 | 0,20% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5 | 0,17% | 5 | 0,17% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2633 | 87,07% | 1345 | 44,48% | 1288 | 42,59% |
JUMLAH | 2706 | 89,48% | 1387 | 45,87% | 1319 | 43,62% | |
BELUM MENGISI | 318 | 10,52% | 147 | 4,86% | 171 | 5,65% | |
TOTAL | 3024 | 100,00% | 1534 | 50,73% | 1490 | 49,27% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2024