Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Peron, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1537 | 50,73% | 1537 | 50,73% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1493 | 49,27% | 0 | 0,00% | 1493 | 49,27% |
JUMLAH | 3030 | 100,00% | 1537 | 50,73% | 1493 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3030 | 100,00% | 1537 | 50,73% | 1493 | 49,27% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2024