You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Peron
Logo Desa Peron
Desa Peron

Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah

WEBSITE INI RESMI MILIK PEMERINTAH DESA PERON >> SEBAGAI MEDIA INFORMASI ON-LINE DI DESA DALAM MENUJU DESA CERDAS / DESA DIGITAL >> KEPADA WARGA MASYARAKAT DESA DAPAT MEMBERIKAN KOMENTAR DAN SARAN GUNA KEMAJUAN PEMBANGUNAN DESA

LAPORAN REALISASI APBDesa PERON TA 2025

MAHMUDI 10 September 2026 Dibaca 18 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PERON

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 66.200.000,00 66.200.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.503.268.983,00 1.135.529.574,00 367.739.409,00 75,54
4.2.1 Dana Desa 964.926.000,00 603.411.609,00 361.514.391,00 62,53
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 141.823.300,00 141.823.300,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 396.519.683,00 390.294.665,00 6.225.018,00 98,43
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.170.584,00 1.859.979,00 310.605,00 85,69
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.170.584,00 1.859.979,00 310.605,00 85,69
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.571.639.567,00 1.203.589.553,00 368.050.014,00 76,58
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 614.300.891,00 532.348.197,00 81.952.694,00 86,66
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 538.953.808,00 498.441.554,00 40.512.254,00 92,48
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 8.100.000,00 5.000.000,00 3.100.000,00 61,73
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 67.247.083,00 28.906.643,00 38.340.440,00 42,99
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 726.124.050,00 346.593.700,00 379.530.350,00 47,73
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 382.121.750,00 12.000.000,00 370.121.750,00 3,14
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 336.758.700,00 331.023.700,00 5.735.000,00 98,30
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.643.600,00 3.570.000,00 73.600,00 97,98
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 46.533.400,00 39.947.200,00 6.586.200,00 85,85
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 3.986.200,00 0,00 3.986.200,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 10.247.200,00 10.247.200,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.480.558.341,00 1.012.489.097,00 468.069.244,00 68,39
SURPLUS / (DEFISIT) 91.081.226,00 191.100.456,00 -100.019.230,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 116.903.974,00 116.903.974,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 116.903.974,00 116.903.974,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 207.985.200,00 192.985.200,00 15.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 207.985.200,00 192.985.200,00 15.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -91.081.226,00 -76.081.226,00 -15.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 115.019.230,00 -115.019.230,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PERON

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 66.200.000,00 66.200.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.503.268.983,00 1.135.529.574,00 367.739.409,00 75,54
4.2.1 Dana Desa 964.926.000,00 603.411.609,00 361.514.391,00 62,53
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 141.823.300,00 141.823.300,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 396.519.683,00 390.294.665,00 6.225.018,00 98,43
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.170.584,00 1.859.979,00 310.605,00 85,69
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.170.584,00 1.859.979,00 310.605,00 85,69
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.571.639.567,00 1.203.589.553,00 368.050.014,00 76,58
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 614.300.891,00 532.348.197,00 81.952.694,00 86,66
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 538.953.808,00 498.441.554,00 40.512.254,00 92,48
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 8.100.000,00 5.000.000,00 3.100.000,00 61,73
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 67.247.083,00 28.906.643,00 38.340.440,00 42,99
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 726.124.050,00 346.593.700,00 379.530.350,00 47,73
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 382.121.750,00 12.000.000,00 370.121.750,00 3,14
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 336.758.700,00 331.023.700,00 5.735.000,00 98,30
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.643.600,00 3.570.000,00 73.600,00 97,98
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 46.533.400,00 39.947.200,00 6.586.200,00 85,85
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 3.986.200,00 0,00 3.986.200,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 10.247.200,00 10.247.200,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.480.558.341,00 1.012.489.097,00 468.069.244,00 68,39
SURPLUS / (DEFISIT) 91.081.226,00 191.100.456,00 -100.019.230,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 116.903.974,00 116.903.974,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 116.903.974,00 116.903.974,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 207.985.200,00 192.985.200,00 15.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 207.985.200,00 192.985.200,00 15.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -91.081.226,00 -76.081.226,00 -15.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 115.019.230,00 -115.019.230,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.203.589.553,00 Rp 1.571.639.567,00
76.58%
Belanja
Rp 1.012.489.097,00 Rp 1.480.558.341,00
68.39%
Pembiayaan
Rp -76.081.226,00 Rp -91.081.226,00
83.53%

APBD 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 64.200.000,00 Rp 64.200.000,00
100%
Dana Desa
Rp 603.411.609,00 Rp 964.926.000,00
62.53%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 141.823.300,00 Rp 141.823.300,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 390.294.665,00 Rp 396.519.683,00
98.43%
Bunga Bank
Rp 1.859.979,00 Rp 2.170.584,00
85.69%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 532.348.197,00 Rp 614.300.891,00
86.66%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 346.593.700,00 Rp 726.124.050,00
47.73%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 39.947.200,00 Rp 46.533.400,00
85.85%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 93.600.000,00 Rp 93.600.000,00
100%