APBDESA PERON TAHUN 2021
08 Maret 2021
MAHMUDI
Dibaca 1.048 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PERONSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 55.752.200,00 | 0,00 | 55.752.200,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 55.752.200,00 | 0,00 | 55.752.200,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.508.617.253,00 | 0,00 | 1.508.617.253,00 | 0,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.010.275.000,00 | 0,00 | 1.010.275.000,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 39.198.253,00 | 0,00 | 39.198.253,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 404.144.000,00 | 0,00 | 404.144.000,00 | 0,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.303.146,00 | 0,00 | 4.303.146,00 | 0,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 4.303.146,00 | 0,00 | 4.303.146,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.568.672.599,00 | 0,00 | 1.568.672.599,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 414.233.400,00 | 0,00 | 414.233.400,00 | 0,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 39.300.000,00 | 0,00 | 39.300.000,00 | 0,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 278.397.600,00 | 0,00 | 278.397.600,00 | 0,00 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 17.283.600,00 | 0,00 | 17.283.600,00 | 0,00 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 33.000.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | ||
5.1.5. | Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) | 16.254.000,00 | 0,00 | 16.254.000,00 | 0,00 | ||
5.1.6. | Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) | 29.998.200,00 | 0,00 | 29.998.200,00 | 0,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 160.122.196,00 | 0,00 | 160.122.196,00 | 0,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 35.352.196,00 | 0,00 | 35.352.196,00 | 0,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 32.400.000,00 | 0,00 | 32.400.000,00 | 0,00 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 13.250.000,00 | 0,00 | 13.250.000,00 | 0,00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 25.270.000,00 | 0,00 | 25.270.000,00 | 0,00 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 53.850.000,00 | 0,00 | 53.850.000,00 | 0,00 | ||
5.3. | Belanja Modal | 331.917.003,00 | 0,00 | 331.917.003,00 | 0,00 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 40.498.253,00 | 0,00 | 40.498.253,00 | 0,00 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 195.282.050,00 | 0,00 | 195.282.050,00 | 0,00 | ||
5.3.6. | Belanja Modal Jembatan | 44.582.500,00 | 0,00 | 44.582.500,00 | 0,00 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 38.454.200,00 | 0,00 | 38.454.200,00 | 0,00 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 686.089.060,00 | 0,00 | 686.089.060,00 | 0,00 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 686.089.060,00 | 0,00 | 686.089.060,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.592.361.659,00 | 0,00 | 1.592.361.659,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -23.689.060,00 | 0,00 | -23.689.060,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 23.689.060,00 | 0,00 | 23.689.060,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 23.689.060,00 | 0,00 | 23.689.060,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 23.689.060,00 | 0,00 | 23.689.060,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.566.643.282,00 | Rp 1.572.647.903,00
Rp 1.566.643.282,00 | Rp 1.572.647.903,00
Belanja Desa
Rp 1.581.277.411,00 | Rp 1.597.506.213,00
Rp 1.581.277.411,00 | Rp 1.597.506.213,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 24.858.310,00
Rp 0,00 | Rp 24.858.310,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hasil Aset Desa
Rp 61.252.200,00 | Rp 61.252.200,00
Rp 61.252.200,00 | Rp 61.252.200,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 1.010.275.000,00 | Rp 1.010.275.000,00
Rp 1.010.275.000,00 | Rp 1.010.275.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 51.673.557,00 | Rp 51.673.557,00
Rp 51.673.557,00 | Rp 51.673.557,00
Alokasi Dana Desa
Rp 400.973.444,00 | Rp 404.144.000,00
Rp 400.973.444,00 | Rp 404.144.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 41.000.000,00 | Rp 41.000.000,00
Rp 41.000.000,00 | Rp 41.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 1.469.081,00 | Rp 4.303.146,00
Rp 1.469.081,00 | Rp 4.303.146,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 505.936.894,00 | Rp 514.328.096,00
Rp 505.936.894,00 | Rp 514.328.096,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 345.084.960,00 | Rp 345.981.960,00
Rp 345.084.960,00 | Rp 345.981.960,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 40.905.557,00 | Rp 40.905.557,00
Rp 40.905.557,00 | Rp 40.905.557,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 689.350.000,00 | Rp 696.290.600,00
Rp 689.350.000,00 | Rp 696.290.600,00