Pengerasan Jalan Usaha Tani Sawah Gambang
Nama Kegiatan | : | Pengerasan Jalan Usaha Tani Sawah Gambang |
---|---|---|
Alamat | : | Jalan Usaha Tani Sawah Gambang |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 59,085,500 |
Volume | : | 219 m x 2 m |
Pelaksana | : | NASRUDIN |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | Pengerasan Jalan dengan batu telasah |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 100%