Pemb. Talud Jalan Usaha Tani Sawah Sirandu
Nama Kegiatan | : | Pemb. Talud Jalan Usaha Tani Sawah Sirandu |
---|---|---|
Alamat | : | Sawah Sirandu Dusun Gamblok Desa Peron |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 160,562,000 |
Volume | : | 219 m |
Pelaksana | : | NASRUDIN |
Tahun | : | 2021 |
Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%