Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 41 1,37% 25 0,83% 16 0,53%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0,17% 0 0,00% 5 0,17%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 10 0,33% 5 0,17% 5 0,17%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 3 0,10% 1 0,03% 2 0,07%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2621 87,37% 1334 44,47% 1287 42,90%
BELUM MENGISI 311 10,37% 142 4,73% 169 5,63%
TOTAL 3000 100,00% 1515 50,50% 1485 49,50%

Diperbarui pada : 23 April 2024