Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 187 6,23% 102 3,40% 85 2,83%
2 2 s/d 4 Tahun 126 4,20% 67 2,23% 59 1,97%
3 5 s/d 9 Tahun 222 7,40% 112 3,73% 110 3,67%
4 10 s/d 14 Tahun 247 8,23% 119 3,97% 128 4,27%
5 15 s/d 19 Tahun 200 6,67% 85 2,83% 115 3,83%
6 20 s/d 24 Tahun 219 7,30% 104 3,47% 115 3,83%
7 25 s/d 29 Tahun 231 7,70% 120 4,00% 111 3,70%
8 30 s/d 34 Tahun 241 8,03% 119 3,97% 122 4,07%
9 35 s/d 39 Tahun 263 8,77% 134 4,47% 129 4,30%
10 40 s/d 44 Tahun 262 8,73% 145 4,83% 117 3,90%
11 45 s/d 49 Tahun 197 6,57% 94 3,13% 103 3,43%
12 50 s/d 54 Tahun 198 6,60% 105 3,50% 93 3,10%
13 55 s/d 59 Tahun 171 5,70% 91 3,03% 80 2,67%
14 60 s/d 64 Tahun 133 4,43% 70 2,33% 63 2,10%
15 65 s/d 69 Tahun 109 3,63% 51 1,70% 58 1,93%
16 70 s/d 74 Tahun 60 2,00% 35 1,17% 25 0,83%
17 Di atas 75 Tahun 84 2,80% 41 1,37% 43 1,43%
18 0 s/d 15 Tahun 700 23,33% 348 11,60% 352 11,73%
19 16 s/d 56 Tahun 1832 61,07% 919 30,63% 913 30,43%
20 57 s/d 100 Tahun 490 16,33% 260 8,67% 230 7,67%
21 5 s/d 9 Tahun 222 7,40% 112 3,73% 110 3,67%
22 3 s/d 6 Tahun 165 5,50% 87 2,90% 78 2,60%
23 7 s/d 12 Tahun 296 9,87% 139 4,63% 157 5,23%
24 12 s/d 15 Tahun 189 6,30% 85 2,83% 104 3,47%
25 15 s/d 18 Tahun 157 5,23% 68 2,27% 89 2,97%
26 60 s/d 100 Tahun 384 12,80% 197 6,57% 187 6,23%
27 19 s/d 59 Tahun 1825 60,83% 929 30,97% 896 29,87%
28 5 s/d 6 Tahun 82 2,73% 45 1,50% 37 1,23%
29 7 s/d 18 Tahun 544 18,13% 254 8,47% 290 9,67%
30 10 s/d 18 Tahun 404 13,47% 187 6,23% 217 7,23%
BELUM MENGISI -7440 -248,00% -3709 -123,63% -3731 -124,37%
TOTAL 3000 100,00% 1515 50,50% 1485 49,50%

Diperbarui pada : 23 April 2024