Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Peron, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1535 | 50,71% | 1535 | 50,71% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1492 | 49,29% | 0 | 0,00% | 1492 | 49,29% |
JUMLAH | 3027 | 100,00% | 1535 | 50,71% | 1492 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3027 | 100,00% | 1535 | 50,71% | 1492 | 49,29% |
Diperbarui pada : 21 November 2024