Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2998 99,97% 1514 50,48% 1484 49,48%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2999 100,00% 1514 50,48% 1485 49,52%

Diperbarui pada : 19 April 2024