PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO
DESA PERON

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PERON, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 41 25 16
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 1 2
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0 5
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 13 7 6
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 1 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 9 7 2
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 5 2 3
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4 2 2
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2622 1337 1285
JUMLAH 2704 1382 1322
BELUM MENGISI 367 167 200
TOTAL 3071 1549 1522

02 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PERON




AKHMADI
-/NIP :
  PERON, 02 OKTOBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA PERON




MAHMUDI
-/NIP :