PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO
DESA PERON

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PERON, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1077 532 545
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 281 135 146
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1243 618 625
4 SLTP/SEDERAJAT 320 176 144
5 SLTA/SEDERAJAT 130 79 51
6 DIPLOMA I/II 3 2 1
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 2 0 2
8 DIPLOMA IV/STRATA I 15 6 9
9 STRATA II 0 0 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 3071 1548 1523
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3071 1548 1523

16 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PERON




AKHMADI
-/NIP :
  PERON, 16 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA PERON




MAHMUDI
-/NIP :