REALISASI APBDESA PERON TAHUN ANGGARAN 2020
07 Maret 2021
admin
Dibaca 134 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PERONSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 61.252.000,00 | 61.252.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 61.252.000,00 | 61.252.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.711.990.353,00 | 1.724.292.489,00 | -12.302.136,00 | 100,72 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.029.876.000,00 | 1.029.876.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 39.198.253,00 | 51.500.389,00 | -12.302.136,00 | 131,38 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 438.451.100,00 | 438.451.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 149.465.000,00 | 149.465.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.512.255,00 | 4.586.525,00 | -2.074.270,00 | 182,57 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.512.255,00 | 4.586.525,00 | -2.074.270,00 | 182,57 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.775.754.608,00 | 1.790.131.014,00 | -14.376.406,00 | 100,81 | |||
5. BELANJA | |||||||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.05.99. | Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.06.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 554.889.961,00 | 550.326.853,00 | 4.563.108,00 | 99,18 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 32.350.000,00 | 32.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 289.297.500,00 | 289.097.500,00 | 200.000,00 | 99,93 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 25.506.800,00 | 25.319.600,00 | 187.200,00 | 99,27 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 21.053.908,00 | 20.890.500,00 | 163.408,00 | 99,22 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 3.325.000,00 | 3.325.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 25.560.000,00 | 25.560.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) | 12.867.750,00 | 12.867.750,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) | 30.384.250,00 | 30.384.250,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 15.178.253,00 | 15.178.253,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 885.000,00 | 885.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 1.354.000,00 | 1.354.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 5.227.500,00 | 4.815.000,00 | 412.500,00 | 92,11 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.93. | Pemilihan Kepala Desa | 49.465.000,00 | 49.465.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.05.01. | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 600.150.900,00 | 592.286.250,00 | 7.864.650,00 | 98,69 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 30.650.000,00 | 30.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 32.169.900,00 | 32.137.000,00 | 32.900,00 | 99,90 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih) | 22.454.125,00 | 22.454.125,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) | 293.820.750,00 | 286.090.300,00 | 7.730.450,00 | 97,37 | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 12.316.625,00 | 12.316.625,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 111.846.605,00 | 111.591.605,00 | 255.000,00 | 99,77 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 5.112.255,00 | 5.112.255,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 15.077.250,00 | 15.000.000,00 | 77.250,00 | 99,49 | ||
03.03.04. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | 73.595.100,00 | 73.417.350,00 | 177.750,00 | 99,76 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 13.062.000,00 | 13.062.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.91. | Pembinaan dan Operasional KPMD | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 495.133.046,00 | 481.917.136,00 | 13.215.910,00 | 97,33 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 9.302.136,00 | 9.302.136,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05.02.01. | Penanganan Keadaan Darurat | 19.630.910,00 | 14.215.000,00 | 5.415.910,00 | 72,41 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 466.200.000,00 | 458.400.000,00 | 7.800.000,00 | 98,33 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.832.020.512,00 | 1.806.121.844,00 | 25.898.668,00 | 98,59 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -56.265.904,00 | -15.990.830,00 | -40.275.074,00 | -2,05 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 56.265.904,00 | 0,00 | 56.265.904,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 56.265.904,00 | 0,00 | 56.265.904,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 56.265.904,00 | 0,00 | 56.265.904,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -15.990.830,00 | 15.990.830,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin